直属学院2015年(秋)金融专科(货币银行方向)专业规则(130901402010405) | ||||||||||
序号 | 模块名 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 考试单位 | 建议学期 | ||
1 | 公共基础课 | 02969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 | ||
2 | 公共基础课 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 | ||
3 | 公共基础课 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 | ||
4 | 公共基础课 | 00975 | 经济数学基础12 | 5 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 | ||
5 | 公共基础课 | 01819 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 | ||
6 | 通识课 | 51703 | 演讲与口才 | 2 | 非统设 | 必修 | 省 | 2 | ||
7 | 专业/职业延展课 | 02108 | 商务礼仪概论 | 2 | 非统设 | 选修 | 省 | 3 | ||
8 | 专业核心课 | 00582 | 国际金融 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 | ||
9 | 专业核心课 | 00942 | ★金融市场 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 | ||
10 | 专业核心课 | 00945 | 金融企业会计 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 4 | ||
11 | 专业核心课 | 01280 | 商业银行经营管理 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 | ||
12 | 专业核心课 | 00940 | 金融专题讲座 | 3 | 统设 | 选修 | 省 | 4 | ||
13 | 专业核心课 | 01178 | 企业金融行为 | 4 | 统设 | 选修 | 省 | 4 | ||
14 | 专业核心课 | 02309 | 现代金融业务 | 4 | 统设 | 选修 | 省 | 3 | ||
15 | 专业基础课 | 00697 | ★货币银行学 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 | ||
16 | 专业基础课 | 00747 | ☆基础会计 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 | ||
17 | 专业基础课 | 02285 | ☆统计学原理 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 | ||
18 | 专业基础课 | 00826 | 计算机在金融业中的应用 | 3 | 统设 | 选修 | 省 | 4 | ||
19 | 专业基础课一 | 01587 | ★西方经济学 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 | ||
20 | 综合实践 | 02500 | 社会调查(金融专) | 3 | 统设 | 必修 | 省 | 5 | ||
21 | 综合实践 | 02501 | 毕业作业(金融) | 5 | 统设 | 必修 | 省 | 5 | ||
22 | 综合实践 | 02456 | 职业技能实训(一) | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 | ||
注:“★”表示核心双证课程,“☆”表示辅助双证课程。 | ||||||||||
文经部制定,报教学管理科审核。 |