直属学院2015年(秋)会计学专科(财务会计方向)专业规则(130901411020308) | ||||||||
序号 | 模块名 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 考试单位 | 建议学期 |
1 | 公共基础课 | 02969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
2 | 公共基础课 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
3 | 公共基础课 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
4 | 公共基础课 | 01813 | 英语Ⅰ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
5 | 公共基础课 | 01819 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
6 | 通识课 | 51699 | 职业与人生 | 2 | 非统设 | 必修 | 省 | 2 |
7 | 专业/职业延展课 | 02286 | 统计基础知识与统计实务 | 2 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
8 | 专业/职业延展课 | 02287 | 统计法基础知识 | 2 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
9 | 专业核心课 | 00191 | 成本会计 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
10 | 专业核心课 | 00340 | 电算化会计 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
11 | 专业核心课 | 00533 | ★管理会计 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 4 |
12 | 专业核心课 | 02312 | 财务管理 | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 4 |
13 | 专业核心课 | 02316 | ★中级财务会计(一) | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
14 | 专业核心课 | 02317 | ☆中级财务会计(二) | 2 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
15 | 专业核心课 | 51278 | 基础会计实验 | 5 | 非统设 | 选修 | 省 | 4 |
16 | 专业基础课 | 00747 | ★基础会计 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
17 | 专业基础课 | 00975 | ☆经济数学基础12 | 5 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
18 | 专业基础课 | 02310 | 经济法律基础 | 3 | 统设 | 选修 | 省 | 4 |
19 | 专业基础课 | 02511 | 会计操作实务 | 2 | 统设 | 选修 | 省 | 4 |
20 | 专业基础课 | 02567 | 财会法规与职业道德 | 2 | 统设 | 选修 | 省 | 3 |
21 | 专业基础课一 | 01587 | 西方经济学 | 4 | 统设 | 选修 | 中央 | 3 |
22 | 综合实践 | 02331 | 会计核算模拟实验 | 5 | 统设 | 必修 | 省 | 5 |
23 | 综合实践 | 50647 | 社会实践(会专) | 3 | 统设 | 必修 | 省 | 5 |
24 | 综合实践 | 02456 | 职业技能实训(一) | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
注:“★”表示核心双证课程,“☆”表示辅助双证课程。 | ||||||||
文经部制定,报教学管理科审核。 |