直属学院2015年(秋)工商管理专科(工商企业管理方向)专业规则(130901411020122) | ||||||||
序号 | 模块名 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 考试单位 | 建议学期 |
1 | 专业基础课 | 02326 | ★管理学基础 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
2 | 专业基础课 | 02310 | ★经济法律基础 | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
3 | 专业基础课 | 02325 | 市场营销学 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
4 | 专业基础课 | 02306 | 统计学原理 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
5 | 专业基础课 | 00747 | ☆基础会计 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
6 | 专业基础课一 | 01587 | ☆西方经济学 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
7 | 专业职业延展课 | 51937 | 职业生涯规划(1) | 2 | 非统设 | 选修 | 省 | 1 |
8 | 综合实践 | 02465 | 毕业设计(工商管理) | 5 | 统设 | 必修 | 省 | 5 |
9 | 综合实践 | 02466 | 社会实践(工商管理) | 3 | 统设 | 必修 | 省 | 5 |
10 | 综合实践 | 02456 | 职业技能实训(一) | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
11 | 公共基础课 | 02969 | 中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
12 | 公共基础课 | 00815 | 计算机应用基础 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
13 | 公共基础课 | 00975 | 经济数学基础12 | 5 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
14 | 公共基础课 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
15 | 公共基础课 | 01819 | 英语Ⅰ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
16 | 公共基础课一 | 01813 | 英语Ⅰ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
17 | 通识课 | 02778 | 塑造良好的性格 | 2 | 统设 | 必修 | 省 | 3 |
18 | 通识课 | 51699 | 职业与人生 | 2 | 非统设 | 必修 | 省 | 2 |
19 | 专业核心课 | 01906 | ★资源与运营管理 | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
20 | 专业核心课 | 02323 | 生产与运作管理 | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 4 |
21 | 专业核心课 | 00471 | 个人与团队管理 | 3 | 统设 | 选修 | 省 | 4 |
22 | 专业核心课 | 01185 | 企业文化 | 3 | 统设 | 选修 | 省 | 4 |
23 | 专业核心课 | 51880 | 特许经营概论 | 2 | 非统设 | 选修 | 省 | 1 |
24 | 专业核心课 | 01079 | 贸易实务 | 4 | 统设 | 选修 | 省 | 3 |
注:“★”表示核心双证课程,“☆”表示辅助双证课程。 | ||||||||
文经部制定,报教学管理科审核。 |