直属学院2015年(秋)金融学本科专业规则(130901202010400) | ||||||||
序号 | 模块名 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 考试单位 | 建议学期 |
1 | 补修课 | 00584 | 国际金融# | 4 | 统设 | 选修 | 省 | 1 |
2 | 补修课 | 00703 | 货币银行学# | 4 | 统设 | 选修 | 省 | 1 |
3 | 补修课 | 00939 | 金融市场# | 4 | 统设 | 选修 | 省 | 1 |
4 | 公共基础课 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
5 | 公共基础课 | 00808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
6 | 公共基础课 | 01810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
7 | 公共基础课 | 01818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
8 | 公共基础课 | 02902 | 民族理论和民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
9 | 公共基础课 | 02307 | 西方经济学(本) | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
10 | 公共基础课 | 50101 | 学位外语(金融) | 0 | 非统设 | 选修 | 省 | 5 |
11 | 公共基础课 | 01750 | 学位论文指南 | 7 | 统设 | 选修 | 省 | 4 |
12 | 通识课 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 必修 | 省 | 1 |
13 | 专业基础课 | 01601 | 现代货币金融学说 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
14 | 专业课 | 50897 | 信托与租赁 | 3 | 非统设 | 选修 | 省 | 1 |
15 | 专业课 | 51817 | 国际投资学 | 3 | 非统设 | 选修 | 省 | 3 |
16 | 专业课 | 00050 | 保险学概论 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
17 | 专业课 | 00529 | 公司财务 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
18 | 专业课 | 00944 | 金融统计分析 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
19 | 专业课 | 00949 | 金融法规 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 4 |
20 | 专业课 | 01944 | 中央银行理论与实务 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 4 |
21 | 专业课 | 02328 | 金融风险管理 | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 4 |
22 | 专业课 | 02054 | 证券投资分析 | 4 | 统设 | 选修 | 省 | 4 |
23 | 专业课一 | 02327 | 投资学 | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
24 | 专业拓展课 | 02325 | 市场营销学 | 4 | 统设 | 选修 | 省 | 2 |
25 | 综合实践 | 02329 | 金融模拟交易 | 3 | 统设 | 必修 | 省 | 5 |
26 | 综合实践 | 00056 | 毕业论文 | 5 | 统设 | 选修 | 省 | 5 |
文经部制定,报教学管理科审核。 |