直属学院2015年(秋)工商管理本科专业规则(130901211020100) | ||||||||
序号 | 模块名 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类型 | 课程性质 | 考试单位 | 建议学期 |
1 | 补修课 | 00168 | 财务管理# | 4 | 统设 | 选修 | 省 | 1 |
2 | 补修课 | 00547 | 管理学基础# | 4 | 统设 | 选修 | 省 | 1 |
3 | 补修课 | 01349 | 市场营销学# | 4 | 统设 | 选修 | 省 | 1 |
4 | 公共基础课 | 02970 | 国家开放大学学习指南 | 1 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
5 | 公共基础课 | 00808 | 计算机应用基础(本) | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
6 | 公共基础课 | 01810 | 英语Ⅱ(1) | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
7 | 公共基础课 | 01818 | 英语Ⅱ(2) | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
8 | 公共基础课 | 02902 | 民族理论和民族政策 | 2 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
9 | 公共基础课 | 02307 | 西方经济学(本) | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 1 |
10 | 公共基础课 | 50103 | 学位外语(工商) | 0 | 非统设 | 选修 | 省 | 5 |
11 | 公共基础课 | 01750 | 学位论文指南 | 7 | 统设 | 选修 | 省 | 4 |
12 | 通识课 | 51909 | 地域文化(本) | 2 | 非统设 | 必修 | 省 | 1 |
13 | 专业基础课 | 01182 | 企业战略管理 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 4 |
14 | 专业基础课 | 01880 | 组织行为学 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
15 | 专业基础课 | 02311 | 金融学 | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
16 | 专业基础课 | 02314 | 现代管理原理 | 3 | 统设 | 选修 | 省 | 1 |
17 | 专业课 | 51133 | 市场营销策划 | 3 | 非统设 | 选修 | 省 | 4 |
18 | 专业课 | 00192 | 成本管理 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
19 | 专业课 | 00523 | 公司概论 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 2 |
20 | 专业课 | 01031 | 流通概论 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
21 | 专业课 | 01640 | 小企业管理 | 4 | 统设 | 必修 | 中央 | 4 |
22 | 专业课 | 02540 | 管理案例分析 | 3 | 统设 | 必修 | 中央 | 3 |
23 | 专业课 | 01236 | 人力资源管理 | 4 | 统设 | 必修 | 省 | 4 |
24 | 专业拓展课 | 02054 | 证券投资分析 | 4 | 统设 | 选修 | 省 | 3 |
25 | 综合实践 | 02539 | 毕业设计(工商本) | 5 | 统设 | 必修 | 省 | 5 |
26 | 综合实践 | 50643 | 社会实践 | 3 | 统设 | 必修 | 省 | 5 |
文经部制定,报教学管理科审核。 |